速度 | |||
标记速度(1) | 2500mm/s | ||
定位速度(1) | 3000mm/s | ||
写入速度(2) | 200cps | ||
阶跃响应时间(全行程1%) | ≤0.26ms | ||
阶跃响应时间(全行程10%) | ≤0.64ms | ||
跟踪误差 | ≤200us | ||
精度及误差 | |||
线性度 | ≥99.9% | ||
重复定位精度 | <8µRad/℃ | ||
增益误差 | <5mRad | ||
零点偏移(批量原点误差) | <5mRad/℃ | ||
长时间漂移(连续工作8小时) | <0.8mRad | ||
比例漂移 | <75PPM/℃ | ||
零点漂移 | <20µRad/℃ | ||
镜片损伤阈值 | |||
Si基体 | 10J/cm2 | ||
镜片反射波长(3) | 10600nm / 1064nm | ||
电源及信号 | |||
输入电压 | ±15VDC | ||
最大平均工作电流 | <1.5A | ||
信号接口 | 数字 | XY2-100 | |
模拟 | ±5V | ||
峰值电流 | 18A | ||
位置信号输入抗阻 | 10KΩ±1% | ||
机械扫描角度 | ±11.5° | ||
工作电流、温度、尺寸 | |||
工作温度 | 25±20℃ | ||
储存温度 | -10℃--60℃ | ||
激光输入孔径 | 16mm | ||
振镜尺寸(长*宽*高) | 144*138*120mm | ||
振镜重量 | ≈2.2kg |
Copyright © 2012-2022 哈尔滨汉能光电科技有限公司 版权所有备案号:黑ICP备16004543号-2